Gianni Ferrari Turbo 1 – Turbo 1T – Turbo 1WT
3. Aug 2019TZP-35,TZP-39
1. Dec 2020TZP-22, TZP-27
TZP-22 | TZP-27 | |
---|---|---|
Täismass, kg | 23 150 | 27000 |
Tühimass, kg | 6650 | 8200 |
Kandevõime, kg | 16500 | 18800 |
Mahutavus, m3 | 22 | 30 |
Kasti pikkus, mm | 5650 | 7100 |
Kasti laius, mm, mm | 2300 | 2300 |
Kasti kõrgus, mm | 1950 | 1950 |
Rehvid | 560/60 R22,5 | 560/60 R22,5 |
650/55 R26,5 | 650/55 R26,5 | |
710/50 R26,5 | 710/50 R26,5 | |
Õli kogus, L | ≈ 26 | ≈ 35 |
Vajalik võimsus, h.p. | 150-200 | 220-250 |
Teljed | 2 | 2 |
Category: Lükandseinaga universaalhaagised