PT-16 Kvadro
3. Dec 2020BNP-12/E
3. Dec 2020BNP-12
Mudel | BNP-12 | BNP-12/E |
---|---|---|
Punkri pikkus, mm | 7 000 | 7 000 |
Punkri laius, mm | 2 500 | 2 500 |
Punkri kõrgus, mm | 920 | 920 |
Punkri mahutavus, m 3 | 12 | 12 |
Haagise pikkus, mm | 8 000 | 11 000 |
Haagise laius, mm | 2 500 | 2 500 |
Haagise kõrgus, mm | 5 000 | 5 000 |
Mahalaadimise kõrgus, mm | 4 300 (5 500) | 4 300 (5 500) |
Tootlikkus, t/h | 180 | 180 |
Rehvid (4) | 10/75-15,3 | 10/75-15,3 |
Haakesilmus Ø, mm | 90 (40/50) | 90 (40/50) |
Vajalik võimsus, hj | 82-120 | - |
Elektrisüsteem | - | 380 V |
Elektrimootorid (4) | - | 7,5 kW + 4 kW + 5,5 kW + 18 kW |
KÜSI PAKKUMIST
Category: Ümberlaadimis- ja kiletunneliseadmed